百叶窗图片载入中

Waveguide components

Your location:Home>>Product>>Millimeter Wave Products Inc>>Waveguide components

Flanged/Unflanged Circular Waveguide 370-371 Series

Flanged/Unflanged Circular Waveguide 370-371 Series

Release time:2024-5-3 9:40:20 Add to cart

Mi-Waves’ 370 series flanged waveguide and 371 series unflanged waveguide is available in standard sizes from 12.6 to 320 GHz. The 370 series waveguide sections are fitted with Mi-Waves’ standard male/female flanges. Both waveguide types are manufactured primarily in copper.

 

Standard Waveguide MIL-W-23068 Circular Waveguide
I.D O.D.(inches) Frequency(GHz) I.D O.D.(inches) Frequency (GHz) Type
1.500 X 1.750 11.6-16.0 1.500 X 1.700 11.6-16.0 WRC530D14
1.265 X 1.375 13.2-18.9 1.281 X 1.441 13.6-18.7 WRC621D14
1.106 X 1.250 15.9-21.9 1.094 X 1.224 15.9-21.9 WRC727D14
0.951 X 1.125  18.6-25.6 0.938 X 1.068 18.6-25.6 WRC849D14
0.686 X 0.750 25.3-34.9 0.797 X 0.897 21.9-30.1 WRC997D14
0.688 X 0.888 25.3-34.9 0.688 X 0.788 25.3-34.9 WRC116C14
0.634 X 0.750 27.3-38.0 0.594 X 0.674 29.3-40.4 WRC134C14
0.545 X 0.625 32.0-44.0 ------ ------ N/A
0.495 X 0.625 34.8-48.0 0.500 X 0.580 34.8-48.0 WRC159C14
------- -------- 04.38 X 0.518 39.8-54.8 WRC182C14
0.370 X 0.500 46.4-63.9 0.375 X 0.435 46.4-63.9 WRC212C14
0.353 X 0.438 50.0-68.0 0.328 X 0.388 53.1-73.1 WRC243C14
0.291 X 0.375 62.0-84.0 0.281 X .0341 61.9-85.2 WRC283C14
0.249 X 0.313 69.7-95.9 0.250 X 0.290 69.7-95.9 WRC318C14
0.201 X 0.290 86.0-115.0 0.219 X 0.259 79.6-110.0 WRC364C14
0.186 X 0.250 93.0-128.0 0.188 X 0.228 92.9-128.0 WRC424C14
------- -------- 0.172 X 0.212 101.0-139.0 WRC463C14
------- -------- 0.141 X 0.181 124.0-171.0 WRC566C14
 

 

Copyright © 2018 www.boway-tech.com All Rights Reserved.

Support:Website | zk71  | Manage