百叶窗图片载入中

ASB

Your location:Home>>Product>>ASB

power amplifiermodules 13x13mm Size

power amplifiermodules 13x13mm Size

Release time:2024-4-26 9:37:1 Add to cart
Part No. Frequency Range
(MHz)
Gain
(dB)
Gain
Flatness

(dB)
S11
(dB)
S22
(dB)
NF
(dB)
OP1dB
(dBm)
OIP3
(dBm)
Vs
(V)
Ic
(mA)
Package s2p
APM0400-P33 380-420 19 0.7 -10 -12 10.0 33 46 5.4 600 13x13x3.8 s2p
APM0743-P29 698-787 36 0.6 -14 -14 1 29 47 5 460 13x13x3.8 s2p
APM1765-P29 1750-1780 34 0.3 -18 -10 1.8 29 47 5 460 13x13x3.8 s2p
APM1842-P29 1805-1880 35 0.5 -18 -10 1.5 29 47 5 460 13x13x3.8 s2p
APM1855-P29 1840-1870 34 0.3 -18 -10 1.8 29 47 5 460 13x13x3.8 s2p
APM1950-P29 1920-1980 31 0.3 -18 -10 1.8 29 47 5 460 13x13x3.8 s2p
APM2017-P29 2010-2025 29 0.3 -18 -10 2 30 47 5 460 13x13x3.8 s2p
APM2140-P29 2110-2170 33 0.4 -18 -10 2 29 47 5 460 13x13x3.8 s2p
APM2350-P29 2300-2400 28 0.8 -18 -10 2.1 29 47 5 460 13x13x3.8 s2p
APM2600-P29 2500-2700 28 0.7 -18 -12 2.5 29 47 5 460 13x13x3.8 s2p

 

Copyright © 2018 www.boway-tech.com All Rights Reserved.

Support:Website | zk71  | Manage